Rumah ProdukBaterai Ultra Tipis

Baterai Limno2 Ultra Tipis CP303450 SER GROUP 3v Prismatic Lithium Manganese 3v Soft Pack Battery

Baterai Limno2 Ultra Tipis CP303450 SER GROUP 3v Prismatic Lithium Manganese 3v Soft Pack Battery

  • Baterai Limno2 Ultra Tipis CP303450 SER GROUP 3v Prismatic Lithium Manganese 3v Soft Pack Battery
  • Baterai Limno2 Ultra Tipis CP303450 SER GROUP 3v Prismatic Lithium Manganese 3v Soft Pack Battery
Baterai Limno2 Ultra Tipis CP303450 SER GROUP 3v Prismatic Lithium Manganese 3v Soft Pack Battery
Detail produk:
Tempat asal: Cina
Nama merek: SER or OEM
Sertifikasi: CE ROSH
Nomor model: 303450
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 1000pcs
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: standar/menyesuaikan
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Menyediakan kemampuan: 500.000PCS per bulan
Kontak
Detil Deskripsi produk
Bentuk Baterai: Prismatik Tegangan: 3.0V
Kapasitas: 1250mAh Sistem Kimia: Li-MnO2
Ukuran: 3.0mm * 35mm * 51mm Umur simpan: 10 tahun
Aplikasi1: produk RFID Aplikasi2: Label cerdas
Aplikasi3: perangkat listrik yang dapat dipakai Aplikasi4: Penglihatan Laser
Aplikasi5: sensor IOT Aplikasi6: Alarm keamanan
Aplikasi7: Pendeteksi asap
Cahaya Tinggi:

Baterai Limno2 Ultra Tipis

,

Baterai Ultra Tipis CP303450

CP303450 SER GROUP 3v prismatic CP303450 1250mAh baterai limno2 ultra tipis 3v baterai Li-MnO2 ultra Slim

 


 

Spesifikasi baterai limno2 prismatik CP303450:

 

Spesifikasi Parameter Baterai LiMNO2 Prismatik 3.0V CP303450
Nominal Tegangan 3.0V
Kapasitas 1250mAh @ 1 mA hingga 2,0 V @ 23° C
Dimensi 3.0*40*50mm
Listrik Arus Debit Konstan 100mA
Pulsa Discharge Saat Ini

400 mA,

Bervariasi menurut karakteristik pulsa, riwayat sel, dan aplikasi, Konsultasikan SER GROUP

Fisik Terminal/ Konektor Tab Nikel (Stainless steel opsional) atau OEM
Yang lain Suhu Kerja -20-65 ℃
Suhu Penyimpanan -5~35℃
Tingkat kehidupan diri ≤ 2%

 

CP303450-2.jpg

 

Fitur baterai LMNO2:

 

1. Keamanan Unggul

CP303450-3.png

2. Daya tinggi, tingkat debit yang lebih tinggi didukung.

3. Kehidupan penyimpanan yang lama

4. Berat lebih ringan

5. Peningkatan Fleksibilitas

6. Kepadatan energi tinggi

7. Tegangan operasi yang stabil;

8. Kisaran suhu operasi yang luas;

9. Bentuknya bisa disesuaikan

10. Karakteristik debit dan muatan yang sangat baik

11. Ketebalan tipis, Kita dapat membuat baterai lunak Li-MnO2 setipis 0,4-0,6mm, yang sempurna untuk kartu pintar, kartu keamanan, RFID, DLL, Tag, Sistem alarm, dan lebih banyak aplikasi.

 

Tag: CP303450, baterai limno2 prismatik, SER GROUP, baterai ultra Slim, baterai limno2 ultra tipis, baterai Li-MnO2 ultra Slim 3v, baterai limno2

 

 

 


 

Ultra thin battery catalogue(图1)

 


Baterai Prismatic LiMNO2 Katalog sel Kantong lembut tipis

 

 

 

Sel Kantung Lunak tipis LiMnO2
Model Tegangan Normal Kapasitas Biasa Maks.Memulangkan
arus (mA)
Maks.Detak
Kemampuan (mA)
Dimensi (mm) Pengoperasian
Suhu
Berat
(G)
CP082922 3 60 10 20 0,8*29,5*22,5 -20℃~ +71℃ 1.5
CP083645 3 250 50 100 0,8*36,5*45,5 -20℃~ +71℃ 3
CP084248 3 320 50 100 0,8*45,5*48 -20℃~ +71℃ 3
CP104248 3 400 100 200 1.0*45.5*48 -20℃~ +71℃ 3.7
CP113130 3 165 10 50 1,15*31*30 -20℃~ +71℃ 1.5
CP114951 3 380 100 200 1.1*49*51 -20℃~ +71℃ 3.7
CP153350 3 400 100 200 1,55*33*50 -20℃~ +71℃ 4
CP163350 3 450 100 200 1,6*33*50 -20℃~ +71℃ 4
CP164848 3 520 100 200 1,6*48*48 -20℃~ +71℃ 4
CP223638 3 500 100 200 22*36*38 -20℃~ +71℃ 4.5
CP223830 3 380 100 300 2.3*38.5*30.5 -20℃~ +71℃ 3.6
CP224248 3 850 200 400 2.2*42*48 -20℃~ +71℃ 7
CP252525 3 240 50 100 2.6*25*25 -20℃~ +71℃ 1.5
CP263638 3 700 100 200 2.6*36*38 -20℃~ +71℃ 6
CP281314 3 50 10 20 2,85*13,5*14,5 -20℃~ +71℃ 1.5
CP283636 3 700 150 300 2.8*36*36 -20℃~ +71℃ 6.5
CP302650 3 1030 300 500 3.0*27*52 -20℃~ +71℃ 7
CP302675 3 1450 350 700 3.2*26.5*75 -20℃~ +71℃ 11
CP303450 3 1250 300 500 3.0*34*50 -20℃~ +71℃ 10
CP372440 3 700 150 300 3,7*24*40 -20℃~ +71℃ 6.5
CP383147F 3 1350 300 500 4.3*31.5*47.5 -40℃~ +60℃ 11
CP401830 3 400 100 200 4.1*18.5*30 -20℃~ +71℃ 3.7
CP403346 3 1300 300 500 4.1*33*46 -20℃~ +71℃ 11
CP403838 3 1500 600 900 4.1*38*38 -20℃~ +71℃ 11
CP405050 3 2450 500 1000 4.0*50*50 -20℃~ +71℃ 21
CP405555 3 3000 1000 3000 4.1*55.5*55.5 -20℃~ +71℃ 23
CP407060 3 4300 1000 3000 4.1*70.5*60.5 -20℃~ +71℃ 32
CP502025 3 420 50 150 5.0*20.5*25 -20℃~ +71℃ 4
CP502425 3 530 200 300 5.1*24*25 -20℃~ +71℃ 4.5
CP502440 3 1200 300 500 5.2*24*40 -20℃~ +71℃ 9
CP502525 3 550 200 300 5.3*25*25 -20℃~ +71℃ 4.5
CP502537 3 1200 300 500 5.1*25*37 -20℃~ +71℃ 9.5
CP503333 3 1200 400 800 5.0*33*33 -20℃~ +71℃ 9
CP552338 3 1000 300 500 5.5*23*38 -20℃~ +71℃ 7
CP552623 3 630 200 300 5.5*27*23 -20℃~ +71℃ 6.5
CP553145 3 1700 400 800 5,5*31*45 -20℃~ +71℃ 14.5
CP603147 3 1900 400 800 6.0*31*47 -20℃~ +71℃ 19
CP603448 3 2400 500 1000 6.0*34*48 -20℃~ +71℃ 21
CP603450 3 2400 500 1000 6.0*34*50 -20℃~ +71℃ 21
CP605050 3 3800 1000 2000 6.0*50*50 -20℃~ +71℃ 31
CP6052164 3 15000 3000 5000 6.1*52.5*164.5 -20℃~ +71℃ 106
CP651848 3 1200 400 800 6.5*17.5*48.5 -20℃~ +71℃ 8.5
CP702236 3 1300 300 500 7.2*22*36 -20℃~ +71℃ 11
CP702340 3 1500 500 900 3.0*27*75 -20℃~ +71℃ 11
CP702440 3 1300 300 500 7.0*24*40 -20℃~ +71℃ 11
CP7052164 3 17000 3000 5000 7.1*52.5*164.5 -20℃~ +71℃ 118
CP754560 3 5000 1500 3000 7,5*44,5*60 -20℃~ +71℃ 36
CP8043115 3 12000 3000 5000 8.0*43*115 -20℃~ +71℃ 83
CP804660 3 5500 1500 3000 8.0*46.5*60.5 -20℃~ +71℃ 38
CP8258160 3 22000 3000 5000 8.2*58.5*160.5 -20℃~ +71℃ 171
CP8544115 3 13500 3000 5000 8.5*44.5*115.5 -20℃~ +71℃ 89
CP903450 3 3500 1000 2000 9.0*34*50 -20℃~ +71℃ 29

 


 

Aplikasi baterai LiMNO2 Prismatik:

 

 

Aplikasi utama:

1. Sistem pengisian tanpa henti;2. Tempat parkir cerdas;

 

3. Identifikasi wadah;4. Pemeriksaan muatan kendaraan;

 

5. Identifikasi personel tambang;6. Manajemen identifikasi gerbong otomatis;

 

7. Manajemen biaya jalan otomatis;8. Identifikasi bagasi penumpang pelayaran otomatis;

 

9. Kontrol masuk dan keluar kendaraan;10.Kompus kartu serba guna;

 

11.Pemasangan ulang kartu dan kartu angkutan umum;12.Kartu Asosiator, Kartu Izin Mengemudi, dan Kartu Kesehatan;

 

13. Identifikasi hewan (peternakan sapi, domba, merpati, dll);14.Mengotomatiskan pengelolaan logistik dan penyimpanan;

 

15. Kunci kendali jarak jauh mobil;16.Pintu intelektual dll.

 

Ultra thin battery catalogue(图4)

 


 

 

Anda mungkin juga tertarik dengan baterai lithium lainnya:

 

baterai LiSOCL2 baterai LiMnO2 Baterai ultra tipis Baterai Lipo baterai LiFePO4 Pembangkit listrik portabel

 

 

 

Belum menemukan baterai yang cocok untuk prototipe Anda?
Li-SOCL2 Batteries  Catalogue(图4)Mari kita bicara tentang apa yang dapat dilakukan oleh pengalaman SER untuk Anda!
 

 

Rincian kontak
Guangzhou Serui Battery Technology Co,.Ltd

Kontak Person: shi

Tel: +8613570319490

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami
Produk terbaik
Produk lainnya